前期(第27期) | 当期(第28期) | |
---|---|---|
売上高 | ¥338,419,217 | ¥289,058,511 |
粗利(売上総利益) | ¥269,240,328 | ¥241,799,971 |
粗利率(対売上高) | 79.6% | 83.7% |
営業利益 | ¥55,128,934 | ¥24,745,783 |
営業利益率(対売上高) | 16.3% | 8.6% |
営業利益率(対粗利) | 20.5% | 10.2% |
当期純利益(税引き後) | ¥54,474,044 | ¥24,299,663 |
自己資本(純資産) | ¥115,224,996 | ¥131,669,659 |
ROE(自己資本利益率) | 47.3% | 18.5% |
自己資本比率 注)自社株保有は0 | 60.5% | 87.6% |
総資産 | ¥190,447,927 | ¥150,275,605 |
ROA(総資産利益率) | 28.6% | 16.2% |
(第25期)2017年3月度の B/S、P/L はこちら
(第26期)2018年3月度の B/S、P/L はこちら
(第27期)2019年3月度の B/S、P/L はこちら
(第28期)2020年3月度の B/S、P/L はこちら