売上高 | ¥283,653,450 | ¥296,925,436 | ¥379,699,867 | ¥502,610,364 | ¥569,818,633 | ¥558,554,453 |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利(売上総利益) | ¥229,340,289 | ¥225,722,227 | ¥243,703,054 | ¥268,205,850 | ¥255,916,601 | ¥284,716,436 |
粗利率(対売上高) | 80.9% | 76.0% | 64.2% | 53.4% | 44.9% | 51.0% |
営業利益 | ¥30,393,645 | ¥24,577,275 | ¥35,378,497 | ¥38,011,850 | ¥31,441,601 | ¥53,524,436 |
営業利益率(対売上高) | 10.7% | 8.3% | 9.3% | 7.6% | 5.5% | 9.6% |
営業利益率(対粗利) | 13.3% | 10.9% | 14.5% | 14.2% | 12.3% | 18.8% |
当期純利益(税引き後) | ¥22,448,811 | ¥17,914,328 | ¥23,885,916 | ¥27,663,850 | ¥22,265,901 | ¥35,468,028 |
自己資本(純資産) | ¥154,118,470 | ¥165,568,078 | ¥185,526,494 | ¥202,736,475 | ¥221,141,267 | ¥234,065,438 |
ROE(自己資本利益率) | 14.6% | 10.8% | 12.9% | 13.6% | 10.1% | 15.2% |
自己資本比率 | 69.2% | 75.0% | 62.6% | 69.1% | 76.5% | 58.0% |
負債比率 | 44.6% | 33.2% | 59.8% | 44.7% | 30.7% | 64.6% |
総資産 | ¥222,815,056 | ¥220,613,903 | ¥296,507,545 | ¥293,335,913 | ¥288,988,097 | ¥403,461,343 |
ROA(総資産利益率) | 10.1% | 8.1% | 8.1% | 9.4% | 7.7% | 8.8% |
(第25期)2017年3月度の B/S、P/L はこちら
(第26期)2018年3月度の B/S、P/L はこちら
(第27期)2019年3月度の B/S、P/L はこちら
(第28期)2020年3月度の B/S、P/L はこちら
(第29期)2021年3月度の B/S、P/L はこちら
(第30期)2022年3月度の B/S、P/L はこちら
(第31期)2023年3月度の B/S、P/L はこちら
(第32期)2024年3月度の B/S、P/L はこちら
(第33期)2025年3月度の B/S、P/L はこちら